Share buyback programme – week 33

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        17 August 2026

Share buyback programme week 33

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
10 August 2026 4,900 1,785.25 8,747,725
11 August 2026 4,800 1,770.46 8,498,208
12 August 2026 4,800 1,747.61 8,388,528
13 August 2026 4,800 1,767.60 8,484,480
14 August 2026 4,800 1,768.40 8,488,320
Total under the share buyback programme 24,100 1,767.94 42,607,261
       
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 – 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 – 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
       
Total bought back 589,570 1,598.78 942,594,491

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 589,570 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.43 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
8 1793 XCSE 20260810 9:00:03.550000
9 1793 XCSE 20260810 9:01:00.079000
9 1792 XCSE 20260810 9:01:00.098000
9 1790 XCSE 20260810 9:03:10.600000
17 1790 XCSE 20260810 9:06:36.655000
7 1797 XCSE 20260810 9:17:21.931000
9 1795 XCSE 20260810 9:17:21.936000
5 1797 XCSE 20260810 9:17:22.387000
8 1800 XCSE 20260810 9:20:09.217000
7 1800 XCSE 20260810 9:20:09.217000
9 1799 XCSE 20260810 9:20:09.228000
9 1799 XCSE 20260810 9:20:09.243000
9 1798 XCSE 20260810 9:20:43.517000
9 1798 XCSE 20260810 9:21:07.165000
4 1801 XCSE 20260810 9:29:05.262000
7 1801 XCSE 20260810 9:29:05.262000
9 1800 XCSE 20260810 9:35:08.141000
9 1800 XCSE 20260810 9:35:08.141000
17 1800 XCSE 20260810 9:35:08.143000
9 1802 XCSE 20260810 9:35:08.163000
17 1799 XCSE 20260810 9:37:33.253000
17 1797 XCSE 20260810 9:37:33.272000
9 1795 XCSE 20260810 9:42:25.680000
9 1793 XCSE 20260810 9:43:59.354000
9 1793 XCSE 20260810 9:43:59.367000
9 1792 XCSE 20260810 9:43:59.374000
7 1791 XCSE 20260810 9:43:59.397000
9 1790 XCSE 20260810 9:56:55.454000
15 1790 XCSE 20260810 9:56:55.467000
6 1790 XCSE 20260810 9:56:55.467000
9 1790 XCSE 20260810 9:56:55.492000
17 1790 XCSE 20260810 9:59:38.885000
18 1789 XCSE 20260810 9:59:38.946000
18 1788 XCSE 20260810 10:00:29.867000
18 1788 XCSE 20260810 10:00:30.069000
4 1787 XCSE 20260810 10:00:30.312000
3 1787 XCSE 20260810 10:00:51.223000
4 1787 XCSE 20260810 10:02:25.606000
5 1790 XCSE 20260810 10:05:07.298000
4 1790 XCSE 20260810 10:05:07.298000
9 1790 XCSE 20260810 10:10:48.794000
18 1791 XCSE 20260810 10:10:48.884000
3 1792 XCSE 20260810 10:23:13.465000
2 1793 XCSE 20260810 10:23:34.024000
1 1792 XCSE 20260810 10:30:36.713000
4 1792 XCSE 20260810 10:30:51.034000
4 1792 XCSE 20260810 10:40:20.056000
1 1792 XCSE 20260810 10:40:20.056000
4 1792 XCSE 20260810 10:40:20.056000
9 1791 XCSE 20260810 10:45:12.091000
9 1791 XCSE 20260810 10:49:05.578000
9 1790 XCSE 20260810 10:53:59.464000
9 1790 XCSE 20260810 11:01:16.049000
7 1792 XCSE 20260810 11:05:40.372000
3 1792 XCSE 20260810 11:05:40.372000
6 1793 XCSE 20260810 11:05:48.702000
1 1794 XCSE 20260810 11:05:48.702000
7 1794 XCSE 20260810 11:05:48.702000
4 1794 XCSE 20260810 11:05:48.702000
4 1794 XCSE 20260810 11:05:48.702000
7 1794 XCSE 20260810 11:05:48.702000
6 1794 XCSE 20260810 11:05:48.703000
6 1794 XCSE 20260810 11:05:48.703000
6 1794 XCSE 20260810 11:05:48.704000
18 1794 XCSE 20260810 11:05:48.705000
6 1794 XCSE 20260810 11:05:48.705000
6 1794 XCSE 20260810 11:05:48.706000
22 1794 XCSE 20260810 11:05:48.706000
6 1794 XCSE 20260810 11:05:48.706000
9 1792 XCSE 20260810 11:05:48.722000
9 1791 XCSE 20260810 11:05:48.740000
9 1790 XCSE 20260810 11:06:38.766000
9 1790 XCSE 20260810 11:06:38.766000
9 1789 XCSE 20260810 11:09:58.062000
9 1788 XCSE 20260810 11:10:50.666000
4 1788 XCSE 20260810 11:10:50.687000
8 1790 XCSE 20260810 11:11:21.636000
8 1790 XCSE 20260810 11:11:21.649000
2 1790 XCSE 20260810 11:11:21.675000
8 1790 XCSE 20260810 11:11:21.750000
1 1792 XCSE 20260810 12:04:09.904000
191 1792 XCSE 20260810 12:10:08.139000
9 1792 XCSE 20260810 12:15:00.023000
50 1793 XCSE 20260810 12:15:00.023000
7 1793 XCSE 20260810 12:15:00.023000
7 1793 XCSE 20260810 12:15:00.026000
21 1793 XCSE 20260810 12:15:00.026000
9 1792 XCSE 20260810 12:15:00.038000
9 1792 XCSE 20260810 12:28:45.433000
9 1792 XCSE 20260810 12:28:45.480000
9 1795 XCSE 20260810 12:30:21.561000
9 1793 XCSE 20260810 12:31:06.250000
9 1795 XCSE 20260810 12:53:20.481000
9 1794 XCSE 20260810 12:54:05.367000
9 1792 XCSE 20260810 13:01:31.074000
9 1791 XCSE 20260810 13:02:01.196000
9 1790 XCSE 20260810 13:02:01.226000
9 1792 XCSE 20260810 13:08:59.141000
8 1792 XCSE 20260810 13:09:01.748000
8 1792 XCSE 20260810 13:09:03.568000
3 1793 XCSE 20260810 13:25:12.782000
2 1793 XCSE 20260810 13:25:12.782000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:12.782000
18 1793 XCSE 20260810 13:25:12.784000
9 1792 XCSE 20260810 13:25:24.716000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:24.717000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:24.719000
9 1793 XCSE 20260810 13:25:24.720000
21 1793 XCSE 20260810 13:25:24.720000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:24.720000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:24.721000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:24.727000
20 1793 XCSE 20260810 13:25:24.727000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:24.734000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:25.702000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:37.564000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:43.257000
7 1793 XCSE 20260810 13:25:49.899000
7 1793 XCSE 20260810 13:26:03.737000
9 1792 XCSE 20260810 13:26:23.460000
10 1792 XCSE 20260810 13:29:37.601000
2 1792 XCSE 20260810 13:37:25.526000
2 1792 XCSE 20260810 13:37:25.526000
9 1791 XCSE 20260810 13:57:43.480000
8 1791 XCSE 20260810 13:57:43.480000
9 1790 XCSE 20260810 13:57:46.019000
1 1790 XCSE 20260810 13:57:46.280000
1 1790 XCSE 20260810 13:57:51.002000
2 1790 XCSE 20260810 13:57:51.011000
26 1790 XCSE 20260810 13:57:54.441000
2 1790 XCSE 20260810 13:57:55.955000
3 1790 XCSE 20260810 14:05:49.937000
6 1790 XCSE 20260810 14:05:49.937000
9 1789 XCSE 20260810 14:10:09.207000
2 1790 XCSE 20260810 14:10:09.207000
5 1790 XCSE 20260810 14:10:09.207000
2 1790 XCSE 20260810 14:10:09.207000
9 1789 XCSE 20260810 14:10:13.012000
5 1789 XCSE 20260810 14:13:04.070000
4 1789 XCSE 20260810 14:13:04.095000
5 1789 XCSE 20260810 14:13:04.095000
9 1789 XCSE 20260810 14:34:59.356000
8 1789 XCSE 20260810 14:34:59.356000
4 1789 XCSE 20260810 14:37:48.875000
2 1789 XCSE 20260810 14:37:48.875000
16 1789 XCSE 20260810 14:37:48.875000
2 1789 XCSE 20260810 14:37:50.907000
1 1789 XCSE 20260810 14:37:50.936000
5 1789 XCSE 20260810 14:38:09.474000
1 1789 XCSE 20260810 14:38:09.504000
9 1788 XCSE 20260810 14:39:36.395000
2 1788 XCSE 20260810 14:39:36.399000
5 1788 XCSE 20260810 14:39:36.399000
9 1787 XCSE 20260810 14:39:46.472000
9 1787 XCSE 20260810 14:40:51.906000
9 1786 XCSE 20260810 14:44:57.274000
9 1785 XCSE 20260810 14:50:04.796000
8 1785 XCSE 20260810 14:50:04.796000
18 1783 XCSE 20260810 14:50:51.064000
17 1782 XCSE 20260810 14:58:59.454000
17 1781 XCSE 20260810 14:58:59.587000
17 1781 XCSE 20260810 14:58:59.720000
100 1781 XCSE 20260810 14:58:59.748000
401 1781 XCSE 20260810 14:58:59.748000
14 1782 XCSE 20260810 14:59:00.113000
6 1783 XCSE 20260810 14:59:00.149000
6 1783 XCSE 20260810 14:59:00.165000
4 1784 XCSE 20260810 14:59:02.668000
7 1784 XCSE 20260810 14:59:02.668000
7 1784 XCSE 20260810 14:59:02.668000
1 1784 XCSE 20260810 14:59:02.668000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.690000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.694000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.703000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.805000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.907000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.918000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.929000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.941000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:02.953000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:03.536000
6 1784 XCSE 20260810 14:59:03.548000
2 1784 XCSE 20260810 15:01:39.860000
1 1784 XCSE 20260810 15:01:39.860000
19 1784 XCSE 20260810 15:01:39.860000
5 1783 XCSE 20260810 15:04:34.054000
13 1783 XCSE 20260810 15:22:55.787000
5 1783 XCSE 20260810 15:22:55.787000
11 1783 XCSE 20260810 15:22:55.790000
9 1782 XCSE 20260810 15:24:35.701000
9 1785 XCSE 20260810 15:30:18.567000
9 1785 XCSE 20260810 15:30:18.591000
9 1784 XCSE 20260810 15:31:55.097000
6 1784 XCSE 20260810 15:31:55.100000
9 1788 XCSE 20260810 15:40:14.859000
1 1788 XCSE 20260810 15:40:25.643000
9 1787 XCSE 20260810 15:41:05.242000
5 1786 XCSE 20260810 15:41:05.252000
5 1786 XCSE 20260810 15:41:05.252000
5 1786 XCSE 20260810 15:41:05.252000
5 1787 XCSE 20260810 15:41:05.260000
9 1786 XCSE 20260810 15:41:05.262000
9 1786 XCSE 20260810 15:41:05.354000
9 1785 XCSE 20260810 15:41:05.377000
9 1785 XCSE 20260810 15:41:05.511000
50 1784 XCSE 20260810 15:41:05.513000
910 1784 XCSE 20260810 15:41:05.513000
9 1783 XCSE 20260810 15:41:05.853000
9 1783 XCSE 20260810 15:41:05.866000
7 1783 XCSE 20260810 15:41:11.104000
2 1783 XCSE 20260810 15:41:11.109000
7 1783 XCSE 20260810 15:41:11.109000
9 1782 XCSE 20260810 15:41:12.104000
9 1781 XCSE 20260810 15:46:14.390000
8 1781 XCSE 20260810 15:46:14.390000
17 1780 XCSE 20260810 15:46:14.409000
17 1780 XCSE 20260810 15:46:14.426000
9 1781 XCSE 20260810 15:48:17.282000
9 1780 XCSE 20260810 15:48:19.258000
9 1780 XCSE 20260810 15:48:19.390000
9 1780 XCSE 20260810 15:48:19.400000
9 1779 XCSE 20260810 15:48:19.524000
9 1780 XCSE 20260810 15:48:37.493000
9 1779 XCSE 20260810 15:48:37.512000
9 1779 XCSE 20260810 15:48:37.531000
9 1778 XCSE 20260810 15:49:11.115000
67 1778 XCSE 20260810 15:49:11.115000
24 1778 XCSE 20260810 15:49:11.115000
10 1778 XCSE 20260810 15:49:11.115000
33 1780 XCSE 20260810 15:50:22.316000
300 1780 XCSE 20260810 15:50:22.316891
93 1780 XCSE 20260810 15:51:12.614310
26 1780 XCSE 20260810 15:51:12.614310
1 1780 XCSE 20260810 15:51:12.614310
1 1780 XCSE 20260810 15:51:12.614310
79 1780 XCSE 20260810 15:51:12.614337
9 1781 XCSE 20260810 15:51:42.129000
9 1782 XCSE 20260810 15:56:18.090000
9 1781 XCSE 20260810 15:56:18.109000
9 1780 XCSE 20260810 16:00:16.635000
9 1780 XCSE 20260810 16:03:26.441000
9 1780 XCSE 20260810 16:04:03.386000
9 1780 XCSE 20260810 16:04:44.227000
17 1782 XCSE 20260810 16:09:25.627000
50 1783 XCSE 20260810 16:09:25.627000
8 1783 XCSE 20260810 16:09:25.627000
12 1783 XCSE 20260810 16:09:25.627000
18 1781 XCSE 20260810 16:09:29.453000
17 1780 XCSE 20260810 16:09:48.014000
22 1781 XCSE 20260810 16:15:05.133000
7 1781 XCSE 20260810 16:15:05.150000
17 1780 XCSE 20260810 16:15:05.180000
17 1782 XCSE 20260810 16:15:46.199000
9 1781 XCSE 20260810 16:20:49.717000
9 1783 XCSE 20260810 16:26:19.027000
5 1786 XCSE 20260810 16:26:56.812000
21 1786 XCSE 20260810 16:26:56.812000
9 1786 XCSE 20260810 16:26:56.812000
6 1786 XCSE 20260810 16:26:56.813000
6 1786 XCSE 20260810 16:26:56.815000
6 1786 XCSE 20260810 16:26:56.822000
6 1786 XCSE 20260810 16:26:56.824000
6 1786 XCSE 20260810 16:26:56.830000
9 1785 XCSE 20260810 16:26:56.846000
9 1784 XCSE 20260810 16:30:19.750000
9 1784 XCSE 20260810 16:30:19.750000
18 1783 XCSE 20260810 16:30:19.803000
18 1783 XCSE 20260810 16:30:39.611000
49 1782 XCSE 20260810 16:30:44.653000
9 1782 XCSE 20260810 16:31:28.789000
9 1782 XCSE 20260810 16:32:02.504000
1 1782 XCSE 20260810 16:33:06.844000
13 1782 XCSE 20260810 16:34:09.046000
13 1784 XCSE 20260810 16:36:25.080000
22 1784 XCSE 20260810 16:36:25.085000
12 1784 XCSE 20260810 16:36:25.086000
51 1783 XCSE 20260810 16:36:25.916000
231 1783 XCSE 20260810 16:38:10.337884
9 1776 XCSE 20260811 9:05:14.365000
18 1776 XCSE 20260811 9:05:54.110000
3 1777 XCSE 20260811 9:06:44.040000
15 1777 XCSE 20260811 9:06:44.040000
9 1777 XCSE 20260811 9:06:44.040000
4 1777 XCSE 20260811 9:06:44.040000
9 1776 XCSE 20260811 9:10:37.045000
25 1778 XCSE 20260811 9:11:25.347000
71 1778 XCSE 20260811 9:11:25.348000
9 1776 XCSE 20260811 9:12:23.519000
7 1776 XCSE 20260811 9:13:22.145000
1 1776 XCSE 20260811 9:13:22.967000
7 1776 XCSE 20260811 9:13:27.543000
2 1776 XCSE 20260811 9:13:27.554000
6 1776 XCSE 20260811 9:14:30.981000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:51.943000
5 1777 XCSE 20260811 9:18:51.943000
7 1777 XCSE 20260811 9:18:51.943000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:51.943000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:51.963000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:52.019000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:52.029000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:52.047000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:52.058000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:52.078000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:53.049000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:53.105000
6 1777 XCSE 20260811 9:18:54.348000
9 1775 XCSE 20260811 9:18:54.690000
9 1773 XCSE 20260811 9:22:43.912000
6 1773 XCSE 20260811 9:22:43.929000
2 1773 XCSE 20260811 9:22:44.093000
1 1773 XCSE 20260811 9:22:44.735000
2 1773 XCSE 20260811 9:22:45.441000
4 1773 XCSE 20260811 9:22:45.911000
2 1773 XCSE 20260811 9:22:46.781000
3 1773 XCSE 20260811 9:22:49.440000
4 1773 XCSE 20260811 9:22:50.803000
1 1773 XCSE 20260811 9:22:56.351000
6 1773 XCSE 20260811 9:23:10.279000
6 1773 XCSE 20260811 9:23:10.298000
6 1773 XCSE 20260811 9:23:26.385000
3 1773 XCSE 20260811 9:23:26.385000
6 1773 XCSE 20260811 9:24:12.451000
3 1773 XCSE 20260811 9:24:12.451000
6 1773 XCSE 20260811 9:24:53.387000
3 1773 XCSE 20260811 9:24:53.387000
9 1772 XCSE 20260811 9:29:09.160000
14 1779 XCSE 20260811 9:34:35.714000
13 1779 XCSE 20260811 9:34:35.714000
14 1779 XCSE 20260811 9:34:35.815000
4 1779 XCSE 20260811 9:34:39.044000
17 1778 XCSE 20260811 9:35:01.508000
9 1778 XCSE 20260811 9:40:06.693000
9 1779 XCSE 20260811 9:40:51.218000
9 1779 XCSE 20260811 9:40:51.221000
9 1779 XCSE 20260811 9:40:51.223000
9 1779 XCSE 20260811 9:40:51.224000
9 1779 XCSE 20260811 9:40:51.225000
9 1778 XCSE 20260811 9:40:51.227000
9 1775 XCSE 20260811 9:41:04.324000
17 1774 XCSE 20260811 9:46:05.140000
8 1774 XCSE 20260811 9:46:05.140000
9 1774 XCSE 20260811 9:46:05.140000
8 1774 XCSE 20260811 9:46:05.140000
8 1774 XCSE 20260811 9:46:05.140000
2 1772 XCSE 20260811 9:46:07.764000
17 1772 XCSE 20260811 9:50:47.969000
53 1770 XCSE 20260811 9:50:48.268000
25 1768 XCSE 20260811 9:53:00.099000
17 1766 XCSE 20260811 9:54:57.847000
18 1768 XCSE 20260811 9:54:59.816000
11 1768 XCSE 20260811 9:54:59.816000
5 1768 XCSE 20260811 9:54:59.816000
18 1766 XCSE 20260811 9:55:05.977000
26 1767 XCSE 20260811 10:00:46.256000
17 1766 XCSE 20260811 10:00:54.204000
17 1767 XCSE 20260811 10:06:37.103000
8 1767 XCSE 20260811 10:06:37.103000
9 1767 XCSE 20260811 10:09:52.164000
9 1766 XCSE 20260811 10:10:14.685000
8 1765 XCSE 20260811 10:10:48.514000
1 1765 XCSE 20260811 10:11:04.396000
8 1765 XCSE 20260811 10:11:04.396000
8 1765 XCSE 20260811 10:11:41.445000
1 1765 XCSE 20260811 10:11:57.385000
8 1765 XCSE 20260811 10:12:15.904000
1 1765 XCSE 20260811 10:12:15.904000
7 1765 XCSE 20260811 10:13:41.833000
9 1765 XCSE 20260811 10:16:08.415000
9 1764 XCSE 20260811 10:16:19.789000
8 1765 XCSE 20260811 10:16:54.700000
7 1766 XCSE 20260811 10:23:46.748000
12 1766 XCSE 20260811 10:23:46.748000
8 1766 XCSE 20260811 10:23:46.748000
7 1767 XCSE 20260811 10:23:46.766000
11 1768 XCSE 20260811 10:23:46.766000
7 1768 XCSE 20260811 10:23:46.767000
9 1768 XCSE 20260811 10:23:46.767000
7 1768 XCSE 20260811 10:23:46.768000
7 1768 XCSE 20260811 10:23:46.774000
9 1766 XCSE 20260811 10:23:46.888000
16 1766 XCSE 20260811 10:25:46.707000
8 1768 XCSE 20260811 10:26:03.848000
1 1768 XCSE 20260811 10:26:03.849000
9 1769 XCSE 20260811 10:26:03.870000
9 1769 XCSE 20260811 10:26:03.874000
9 1769 XCSE 20260811 10:26:03.876000
9 1768 XCSE 20260811 10:26:41.811000
9 1767 XCSE 20260811 10:29:04.737000
2 1769 XCSE 20260811 10:29:46.894000
26 1769 XCSE 20260811 10:29:46.894000
9 1769 XCSE 20260811 10:29:46.894000
4 1769 XCSE 20260811 10:29:46.894000
9 1769 XCSE 20260811 10:30:55.417000
35 1768 XCSE 20260811 10:33:07.042000
8 1768 XCSE 20260811 10:33:07.042000
9 1768 XCSE 20260811 10:33:07.042000
200 1768 XCSE 20260811 10:33:07.042680
17 1768 XCSE 20260811 10:36:57.609000
6 1766 XCSE 20260811 10:39:34.256934
9 1766 XCSE 20260811 10:39:55.211327
2 1772 XCSE 20260811 10:40:59.796000
11 1772 XCSE 20260811 10:40:59.796000
9 1772 XCSE 20260811 10:40:59.797000
17 1770 XCSE 20260811 10:43:05.010000
17 1769 XCSE 20260811 10:43:57.334000
17 1769 XCSE 20260811 10:43:57.355000
9 1771 XCSE 20260811 10:53:01.260000
9 1771 XCSE 20260811 10:55:35.804000
9 1770 XCSE 20260811 10:55:40.502000
131 1766 XCSE 20260811 10:55:40.502284
8 1771 XCSE 20260811 10:55:57.759000
9 1771 XCSE 20260811 10:55:57.759000
9 1769 XCSE 20260811 10:57:41.910000
8 1769 XCSE 20260811 10:57:41.910000
18 1769 XCSE 20260811 10:57:41.959000
9 1769 XCSE 20260811 11:00:01.488000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.304000
9 1770 XCSE 20260811 11:07:10.335000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.342000
8 1771 XCSE 20260811 11:07:10.343000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.344000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.345000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.347000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.349000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.350000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.352000
9 1771 XCSE 20260811 11:07:10.353000
9 1770 XCSE 20260811 11:07:10.359000
1 1772 XCSE 20260811 11:08:17.386000
8 1772 XCSE 20260811 11:08:17.386000
1 1772 XCSE 20260811 11:09:19.326000
8 1772 XCSE 20260811 11:09:19.326000
7 1772 XCSE 20260811 11:10:24.826000
2 1772 XCSE 20260811 11:10:24.826000
7 1772 XCSE 20260811 11:11:28.386000
2 1772 XCSE 20260811 11:11:28.386000
7 1772 XCSE 20260811 11:12:40.606000
2 1772 XCSE 20260811 11:12:40.606000
7 1772 XCSE 20260811 11:13:44.696000
2 1772 XCSE 20260811 11:13:44.696000
6 1772 XCSE 20260811 11:14:48.386000
3 1772 XCSE 20260811 11:14:48.386000
6 1772 XCSE 20260811 11:15:52.028000
3 1772 XCSE 20260811 11:15:52.028000
8 1772 XCSE 20260811 11:16:54.386000
1 1772 XCSE 20260811 11:16:54.386000
9 1771 XCSE 20260811 11:17:44.389000
9 1771 XCSE 20260811 11:18:08.606000
17 1771 XCSE 20260811 11:18:29.608000
17 1771 XCSE 20260811 11:19:10.815000
9 1770 XCSE 20260811 11:20:27.624000
17 1772 XCSE 20260811 11:24:19.637000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:03.615000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:09.471000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:15.444000
2 1773 XCSE 20260811 11:25:15.444000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:20.760000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:20.760000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:34.875000
9 1773 XCSE 20260811 11:25:34.875000
9 1772 XCSE 20260811 11:26:06.273000
9 1772 XCSE 20260811 11:26:06.279000
9 1774 XCSE 20260811 11:28:29.421000
8 1774 XCSE 20260811 11:28:29.421000
17 1774 XCSE 20260811 11:28:29.433000
17 1773 XCSE 20260811 11:28:45.394000
9 1772 XCSE 20260811 11:37:53.783000
8 1772 XCSE 20260811 11:37:53.783000
2 1770 XCSE 20260811 11:40:54.408000
1 1770 XCSE 20260811 11:40:54.408000
9 1771 XCSE 20260811 11:48:02.374000
7 1771 XCSE 20260811 11:48:02.374000
9 1771 XCSE 20260811 11:49:28.397000
8 1771 XCSE 20260811 11:49:28.397000
6 1770 XCSE 20260811 11:50:12.360000
3 1770 XCSE 20260811 11:50:47.389000
2 1770 XCSE 20260811 11:50:47.389000
4 1770 XCSE 20260811 11:51:18.387000
5 1770 XCSE 20260811 11:51:18.387000
8 1770 XCSE 20260811 11:53:00.163000
1 1770 XCSE 20260811 11:53:35.606000
6 1770 XCSE 20260811 11:53:35.606000
8 1771 XCSE 20260811 12:00:07.284000
9 1770 XCSE 20260811 12:02:22.590000
8 1770 XCSE 20260811 12:02:22.590000
1 1770 XCSE 20260811 12:06:31.436000
11 1770 XCSE 20260811 12:06:31.436000
34 1770 XCSE 20260811 12:07:13.387000
34 1770 XCSE 20260811 12:09:09.495000
14 1770 XCSE 20260811 12:10:21.936000
25 1772 XCSE 20260811 12:22:15.161000
25 1772 XCSE 20260811 12:22:15.163000
25 1772 XCSE 20260811 12:22:15.166000
13 1772 XCSE 20260811 12:22:15.168000
9 1772 XCSE 20260811 12:32:18.601000
1 1772 XCSE 20260811 12:32:18.601000
6 1772 XCSE 20260811 12:32:23.190000
10 1772 XCSE 20260811 12:32:23.190000
10 1772 XCSE 20260811 12:32:26.981000
4 1772 XCSE 20260811 12:32:27.272000
10 1772 XCSE 20260811 12:32:27.272000
4 1771 XCSE 20260811 12:33:19.349000
9 1771 XCSE 20260811 12:33:53.606000
4 1771 XCSE 20260811 12:34:47.386000
4 1771 XCSE 20260811 12:36:59.723000
6 1771 XCSE 20260811 12:36:59.723000
9 1771 XCSE 20260811 12:37:58.988000
17 1772 XCSE 20260811 12:47:28.197000
17 1772 XCSE 20260811 12:47:28.199000
17 1772 XCSE 20260811 12:47:28.201000
17 1772 XCSE 20260811 12:47:28.203000
17 1772 XCSE 20260811 12:47:28.205000
10 1772 XCSE 20260811 12:47:28.207000
7 1772 XCSE 20260811 12:47:33.685000
2 1772 XCSE 20260811 12:47:33.685000
4 1772 XCSE 20260811 12:47:33.685000
9 1772 XCSE 20260811 12:47:39.766000
18 1772 XCSE 20260811 12:56:35.153000
1 1772 XCSE 20260811 12:56:35.155000
8 1772 XCSE 20260811 12:56:35.158000
6 1774 XCSE 20260811 13:01:14.227000
18 1774 XCSE 20260811 13:01:14.227000
13 1774 XCSE 20260811 13:07:23.954000
2 1774 XCSE 20260811 13:07:23.982000
25 1774 XCSE 20260811 13:10:38.546000
2 1774 XCSE 20260811 13:10:38.577000
17 1773 XCSE 20260811 13:11:15.084000
8 1773 XCSE 20260811 13:11:15.084000
25 1773 XCSE 20260811 13:11:15.108000
25 1772 XCSE 20260811 13:11:15.131000
10 1773 XCSE 20260811 13:11:31.730000
15 1773 XCSE 20260811 13:11:31.758000
2 1773 XCSE 20260811 13:11:31.758000
17 1774 XCSE 20260811 13:22:12.294000
17 1774 XCSE 20260811 13:22:12.296000
17 1775 XCSE 20260811 13:26:59.166000
17 1775 XCSE 20260811 13:26:59.168000
9 1775 XCSE 20260811 13:27:45.631000
6 1775 XCSE 20260811 13:28:15.463000
9 1775 XCSE 20260811 13:29:55.045000
9 1775 XCSE 20260811 13:31:03.737000
9 1775 XCSE 20260811 13:32:22.384000
9 1775 XCSE 20260811 13:33:39.660000
18 1774 XCSE 20260811 13:34:25.807000
24 1774 XCSE 20260811 13:39:18.193000
13 1774 XCSE 20260811 13:41:06.385000
24 1774 XCSE 20260811 13:42:08.262000
25 1774 XCSE 20260811 13:47:54.287000
16 1774 XCSE 20260811 13:49:41.715000
18 1774 XCSE 20260811 13:51:27.954000
18 1773 XCSE 20260811 13:52:12.436000
18 1773 XCSE 20260811 13:55:27.761000
18 1773 XCSE 20260811 13:55:44.319000
17 1773 XCSE 20260811 13:55:44.452000
17 1773 XCSE 20260811 14:12:38.928000
9 1773 XCSE 20260811 14:12:38.928000
6 1773 XCSE 20260811 14:13:40.222000
9 1773 XCSE 20260811 14:14:19.880000
9 1773 XCSE 20260811 14:14:54.288000
3 1773 XCSE 20260811 14:15:36.385000
3 1773 XCSE 20260811 14:19:14.605000
3 1773 XCSE 20260811 14:19:49.388000
3 1773 XCSE 20260811 14:19:49.388000
3 1773 XCSE 20260811 14:20:24.458000
5 1773 XCSE 20260811 14:20:24.458000
1 1773 XCSE 20260811 14:21:00.142000
8 1773 XCSE 20260811 14:21:00.173000
